Тарифы, которые за двенадцать месяцев обходятся дешевле всего — если ничего специально не делать. Считаем полную стоимость года, а не витринную цену за месяц.
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МегаФон | Переходи на НОЛЬ | 150 | 150 | 1 800 | — ГБ, звонки без ограничений | — |
| МегаФон | Тариф 2 ГБ | 200 | 200 | 2 400 | 2 ГБ, 100 мин | — |
| СберМобайл | Мастер | 225 | 225 | 2 700 | 7 ГБ, 300 мин | — |
| МТС | Год на максимуме | 250 | 250 | 3 000 | — ГБ | — |
| МТС | Для устройств | 250 | 250 | 3 000 | 2 ГБ, 100 мин | — |
| СберМобайл | СберKids | 349 | 349 | 4 188 | 30 ГБ, 300 мин | — |
| Yota | Попробуй Максимум | 367 | 367 | 4 404 | без ограничений, 800 мин | — |
| Т-Мобайл | Тариф 390 ₽ | 390 | 390 | 4 680 | 50 ГБ, звонки без ограничений | — |
| СберМобайл | Для всех | 390 | 390 | 4 680 | 50 ГБ, 300 мин | — |
| Т2 | Мой Разговор | 400 | 400 | 4 800 | 10 ГБ, 200 мин | — |
| Билайн | bee SUPER START | 400 | 400 | 4 800 | 10 ГБ, 200 мин | — |
| МегаФон | Минимум | 400 | 400 | 4 800 | 10 ГБ, 200 мин | да |
| СберМобайл | Для рациональных | 438 | 250
потом дороже |
5 250 | 10 ГБ, 300 мин | — |
| Т2 | Везде Онлайн | 450 | 450 | 5 400 | 750 ГБ, 100 мин | — |
| МТС | МТС Проще | 450 | 450 | 5 400 | 10 ГБ, 400 мин | — |