Сколько стоит связь

Независимый справочник. Мы не оператор связи, не продаём сим-карты и тарифы, ничего не подключаем и не собираем ваши данные.

Калькулятор тарифов / Yota / Максимум на 1 месяц

Максимум на 1 месяц — Yota

Максимум на 1 месяц — тариф Yota: 50 ГБ, 800 минут. Считаем полную стоимость за двенадцать месяцев, а не витринную цену первого месяца.

500 ₽в месяц, реальная цена
6 000 ₽за год, где дешевле всего
63регионов, где он есть

Сколько стоит в вашем регионе

РегионВ среднем, ₽/месЗа первый год Цена с витрины
Москва и Московская область 500 6 000 —
Санкт-Петербург и Ленинградская область 500 6 000 —
Новосибирская область 500 6 000 —
Свердловская область 500 6 000 —
Республика Татарстан 500 6 000 —
Нижегородская область 500 6 000 —
Челябинская область 500 6 000 —
Самарская область 500 6 000 —
Омская область 500 6 000 —
Ростовская область 500 6 000 —
Республика Башкортостан 500 6 000 —
Красноярский край 500 6 000 —
Пермский край 500 6 000 —
Воронежская область 500 6 000 —
Волгоградская область 500 6 000 —
Краснодарский край 500 6 000 —
Саратовская область 500 6 000 —
Тюменская область 500 6 000 —
Удмуртская Республика 500 6 000 —
Алтайский край 500 6 000 —
Иркутская область 500 6 000 —
Хабаровский край 500 6 000 —
Ярославская область 500 6 000 —
Приморский край 500 6 000 —
Республика Дагестан 500 6 000 —
Томская область 500 6 000 —
Оренбургская область 500 6 000 —
Кемеровская область 500 6 000 —
Рязанская область 500 6 000 —
Астраханская область 500 6 000 —
Пензенская область 500 6 000 —
Липецкая область 500 6 000 —
Кировская область 500 6 000 —
Чувашская Республика 500 6 000 —
Тульская область 500 6 000 —
Калининградская область 500 6 000 —
Ставропольский край 500 6 000 —
Курская область 500 6 000 —
Тверская область 500 6 000 —
Брянская область 500 6 000 —
Ульяновская область 500 6 000 —
Владимирская область 500 6 000 —
Белгородская область 500 6 000 —
Калужская область 500 6 000 —
Смоленская область 500 6 000 —
Вологодская область 500 6 000 —
Курганская область 500 6 000 —
Орловская область 500 6 000 —
Мурманская область 500 6 000 —
Тамбовская область 500 6 000 —
Костромская область 500 6 000 —
Ханты-Мансийский автономный округ 500 6 000 —
Республика Марий Эл 500 6 000 —
Республика Мордовия 500 6 000 —
Архангельская область 500 6 000 —
Забайкальский край 500 6 000 —
Республика Бурятия 500 6 000 —
Республика Саха (Якутия) 500 6 000 —
Псковская область 500 6 000 —
Новгородская область 500 6 000 —
Кабардино-Балкарская Республика 500 6 000 —
Республика Северная Осетия — Алания 500 6 000 —
Чеченская Республика 500 6 000 —
Столбец «в среднем» — это вся сумма за год, поделённая на двенадцать месяцев. Скидки, которые достаются всем сами собой, в ней уже учтены. В столбце «цена с витрины» — то число, которое оператор рисует крупно, и подписью к нему сказано, чем оно куплено: сроком («первые два месяца» — потом цена вырастет) или условием («за новую сим-карту», «с картой оператора» — цена держится, но только если условие выполнить). Разница важная: в первом случае вы заплатите больше через год, во втором — не заплатите вовсе, если условие вам не подходит.

Об этом операторе

Все тарифы — YotaYota и БилайнYota и МегаФонYota и СберМобайл