Независимый справочник. Мы не оператор связи, не продаём сим-карты и тарифы, ничего не подключаем и не собираем ваши данные.
Сравниваем не витринные цены, а то, что выйдет за двенадцать месяцев. В Москве и Московской области у МегаФон 9 тарифов, у МТС — 6.
Это цены самых дешёвых тарифов, но набор у них разный, и сравнивать их между собой нельзя. Ниже — сравнение при одинаковых потребностях.
| Что нужно | МегаФон, за год | МТС, за год | Кто дешевле |
|---|---|---|---|
| Немного: звонки и мессенджеры 5 ГБ, от 200 минут |
9 600 ₽ Минимум | 5 280 ₽ РИИЛ |
МТС дешевле на 4 320 ₽ |
| Обычно: соцсети и музыка 15 ГБ, от 300 минут |
11 088 ₽ Минимум + | 5 280 ₽ РИИЛ |
МТС дешевле на 5 808 ₽ |
| Много: видео и навигатор 40 ГБ, от 500 минут |
12 000 ₽ Максимум | 5 280 ₽ РИИЛ |
МТС дешевле на 6 720 ₽ |
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МегаФон | Переходи на НОЛЬ у оператора | 150 | 150 | 1 800 | — ГБ, звонки без ограничений | — |
| МегаФон | Тариф 2 ГБ у оператора | 200 | 200 | 2 400 | 2 ГБ, 100 мин | — |
| МегаФон | Минимум у оператора | 800 | 800 | 9 600 | 10 ГБ, 200 мин | да |
| МегаФон | Минимум + у оператора | 924 | 924 | 11 088 | без ограничений, 400 мин | да |
| МегаФон | Безлимит + у оператора | 1 000 | 1 000 | 12 000 | без ограничений, 150 мин | да |
| МегаФон | Максимум у оператора | 1 000 | 1 000 | 12 000 | без ограничений, 800 мин | да |
| МегаФон | Семейный + у оператора | 1 067 | 1 067 | 12 804 | без ограничений, 1500 мин | да |
| МегаФон | ВИП у оператора | 1 334 | 1 334 | 16 008 | без ограничений, 2000 мин | да |
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МТС | РИИЛ у оператора | 440 | 440 | 5 280 | без ограничений, 2000 мин | да |
| МТС | МТС Проще у оператора | 450 | 450 | 5 400 | 10 ГБ, 400 мин | — |
| МТС | МТС Junior у оператора | 700 | 700 | 8 400 | 40 ГБ, 450 мин | да |
| МТС | RED у оператора | 750 | 750 | 9 000 | без ограничений, 800 мин | да |
| МТС | МТС Супер у оператора | 800 | 800 | 9 600 | без ограничений, 1200 мин | да |
| МТС | МТС Мудрый у оператора | 900 | 900 | 10 800 | 15 ГБ, 500 мин | да |
МегаФон — 38 Мбит/с, МТС — 30 Мбит/с по замерам посетителей OpenSpeedTest. Быстрее МегаФон, разница 8 Мбит/с.