Независимый справочник. Мы не оператор связи, не продаём сим-карты и тарифы, ничего не подключаем и не собираем ваши данные.
Сравниваем не витринные цены, а то, что выйдет за двенадцать месяцев. В Москве и Московской области у МегаФон 14 тарифов, у Yota — 3.
Это цены самых дешёвых тарифов, но набор у них разный, и сравнивать их между собой нельзя. Ниже — сравнение при одинаковых потребностях.
| Что нужно | МегаФон, за год | Yota, за год | Кто дешевле |
|---|---|---|---|
| Немного: звонки и мессенджеры 5 ГБ, от 200 минут |
8 400 ₽ Для доступа к ИИ | 4 404 ₽ Попробуй Максимум |
Yota дешевле на 3 996 ₽ |
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МегаФон | Переходи на НОЛЬ у оператора | 150 | 150 | 1 800 | — ГБ, звонки без ограничений | — |
| МегаФон | Тариф 2 ГБ у оператора | 200 | 200 | 2 400 | 2 ГБ, 100 мин | — |
| МегаФон | Для доступа к ИИ у оператора | 700 | 700 | 8 400 | без ограничений, 1000 мин | — |
| МегаФон | Минимум + у оператора | 765 | 765 | 9 180 | 50 ГБ, 400 мин | да |
| МегаФон | Максимум у оператора | 800 | 800 | 9 600 | 50 ГБ, 800 мин | — |
| МегаФон | Минимум у оператора | 800 | 800 | 9 600 | 10 ГБ, 200 мин | — |
| МегаФон | Безлимит + у оператора | 950 | 950 | 11 400 | без ограничений, 800 мин | — |
| МегаФон | Максимум + у оператора | 950 | 950 | 11 400 | без ограничений, 1500 мин | — |
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yota | Попробуй Максимум у оператора | 367 | 367 | 4 404 | без ограничений, 800 мин | — |
| Yota | Максимум на 1 месяц у оператора | 500 | 500 | 6 000 | 50 ГБ, 800 мин | — |
| Yota | Просто у оператора | 560 | 560 | 6 720 | 50 ГБ, 400 мин | — |
МегаФон — 36 Мбит/с, Yota — 36 Мбит/с по замерам посетителей OpenSpeedTest. Разница в пределах погрешности — считайте, что скорость одинаковая.