Сравниваем не витринные цены, а то, что выйдет за двенадцать месяцев. В Москве и Московской области у МТС 13 тарифов, у Т2 — 7.
По самому дешёвому тарифу выгоднее Т2. Но «дешевле» зависит от того, сколько вам нужно интернета и минут — калькулятор считает под ваше потребление.
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МТС | МТС Проще | 450 | 450 | 5 400 | 10 ГБ, 400 мин | — |
| МТС | РИИЛ | 650 | 650 | 7 800 | без ограничений, 500 мин | да |
| МТС | МТС Дома Хорошо | 650 | 650 | 7 800 | 30 ГБ | — |
| МТС | МТС Дома Хорошо | 688 | 375
потом дороже |
8 250 | 30 ГБ | да |
| МТС | МТС Junior | 700 | 700 | 8 400 | 40 ГБ, 450 мин | да |
| МТС | RED | 750 | 750 | 9 000 | без ограничений, 800 мин | да |
| МТС | МТС Супер | 800 | 800 | 9 600 | без ограничений, 1200 мин | да |
| МТС | МТС Мудрый | 900 | 900 | 10 800 | 15 ГБ, 500 мин | да |
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т2 | Мой Разговор | 400 | 400 | 4 800 | 10 ГБ, 200 мин | — |
| Т2 | Везде Онлайн | 450 | 450 | 5 400 | 1250 ГБ, 100 мин | — |
| Т2 | Мой Онлайн | 500 | 500 | 6 000 | без ограничений, 400 мин | — |
| Т2 | Мой Онлайн+ | 600 | 600 | 7 200 | без ограничений, 800 мин | — |
| Т2 | Black | 650 | 650 | 7 800 | без ограничений, 1200 мин | — |
| Т2 | Игровой | 950 | 950 | 11 400 | 730 ГБ, 700 мин | — |
| Т2 | Premium | 1 800 | 1 800 | 21 600 | без ограничений, 2000 мин | — |
МТС — 31 Мбит/с, Т2 — 23 Мбит/с по замерам посетителей OpenSpeedTest. Быстрее МТС, разница 8 Мбит/с.