Сравниваем не витринные цены, а то, что выйдет за двенадцать месяцев. В Москве и Московской области у СберМобайл 6 тарифов, у Yota — 2.
По самому дешёвому тарифу выгоднее СберМобайл. Но «дешевле» зависит от того, сколько вам нужно интернета и минут — калькулятор считает под ваше потребление.
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СберМобайл | Мастер | 225 | 225 | 2 700 | 7 ГБ, 300 мин | — |
| СберМобайл | СберKids | 349 | 349 | 4 188 | 30 ГБ, 300 мин | — |
| СберМобайл | Для всех | 390 | 390 | 4 680 | 50 ГБ, 300 мин | — |
| СберМобайл | Для рациональных | 438 | 250
потом дороже |
5 250 | 10 ГБ, 300 мин | — |
| СберМобайл | Для открытых | 450 | 450 | 5 400 | без ограничений, звонки без ограничений | — |
| СберМобайл | Соседи+ | 600 | 600 | 7 200 | 50 ГБ, 500 мин | да |
| Оператор | Тариф | В среднем, ₽/мес | Первый месяц | За год | Что входит | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yota | Попробуй Максимум | 367 | 367 | 4 404 | без ограничений, 800 мин | — |
| Yota | Просто | 550 | 550 | 6 600 | без ограничений, 800 мин | — |
СберМобайл — 16 Мбит/с, Yota — 38 Мбит/с по замерам посетителей OpenSpeedTest. Быстрее Yota, разница 22 Мбит/с.