Сколько стоит связь

Независимый справочник. Мы не оператор связи, не продаём сим-карты и тарифы, ничего не подключаем и не собираем ваши данные.

Калькулятор тарифов / МегаФон / Тариф 60 ГБ

Тариф 60 ГБ — МегаФон

Тариф 60 ГБ — тариф МегаФон: 60 ГБ. Считаем полную стоимость за двенадцать месяцев, а не витринную цену первого месяца.

1 000–1 300 ₽в месяц, реальная цена
12 000 ₽за год, где дешевле всего
51регионов, где он есть
Это тариф для модема, роутера или планшета, а не для телефона: звонков в нём обычно нет.
Один и тот же тариф стоит по-разному в разных регионах: от 1 000 до 1 300 ₽ в месяц. Это не ошибка и не акция — у операторов своя цена в каждом субъекте. Смотрите строку своего региона, а не первую попавшуюся цену.
Что будет, когда кончится пакет. Если пакет закончится, интернет будет доступен на скорости 64 Кбит/с. Вы можете подключить опцию Продли интернет 20 ГБ или Продли интернет 40 ГБ. Этого нет на витрине оператора: там написана только абонентская плата.

Сколько стоит в вашем регионе

РегионВ среднем, ₽/месЗа первый год Цена с витрины
Москва и Московская область 1 000 12 000 —
Санкт-Петербург и Ленинградская область 1 000 12 000 —
Новосибирская область 1 000 12 000 —
Нижегородская область 1 000 12 000 —
Челябинская область 1 000 12 000 —
Самарская область 1 000 12 000 —
Омская область 1 000 12 000 —
Ростовская область 1 000 12 000 —
Пермский край 1 000 12 000 —
Воронежская область 1 000 12 000 —
Волгоградская область 1 000 12 000 —
Краснодарский край 1 000 12 000 —
Саратовская область 1 000 12 000 —
Тюменская область 1 000 12 000 —
Алтайский край 1 000 12 000 —
Иркутская область 1 000 12 000 —
Ярославская область 1 000 12 000 —
Приморский край 1 000 12 000 —
Республика Дагестан 1 000 12 000 —
Томская область 1 000 12 000 —
Оренбургская область 1 000 12 000 —
Кемеровская область 1 000 12 000 —
Рязанская область 1 000 12 000 —
Астраханская область 1 000 12 000 —
Пензенская область 1 000 12 000 —
Кировская область 1 000 12 000 —
Чувашская Республика 1 000 12 000 —
Тульская область 1 000 12 000 —
Калининградская область 1 000 12 000 —
Ставропольский край 1 000 12 000 —
Тверская область 1 000 12 000 —
Ульяновская область 1 000 12 000 —
Белгородская область 1 000 12 000 —
Калужская область 1 000 12 000 —
Смоленская область 1 000 12 000 —
Вологодская область 1 000 12 000 —
Курганская область 1 000 12 000 —
Орловская область 1 000 12 000 —
Мурманская область 1 000 12 000 —
Тамбовская область 1 000 12 000 —
Костромская область 1 000 12 000 —
Республика Марий Эл 1 000 12 000 —
Республика Мордовия 1 000 12 000 —
Забайкальский край 1 000 12 000 —
Республика Бурятия 1 000 12 000 —
Псковская область 1 000 12 000 —
Новгородская область 1 000 12 000 —
Кабардино-Балкарская Республика 1 000 12 000 —
Республика Северная Осетия — Алания 1 000 12 000 —
Чеченская Республика 1 000 12 000 —
Республика Саха (Якутия) 1 300 15 600 —
Столбец «в среднем» — это вся сумма за год, поделённая на двенадцать месяцев. Скидки, которые достаются всем сами собой, в ней уже учтены. В столбце «цена с витрины» — то число, которое оператор рисует крупно, и подписью к нему сказано, чем оно куплено: сроком («первые два месяца» — потом цена вырастет) или условием («за новую сим-карту», «с картой оператора» — цена держится, но только если условие выполнить). Разница важная: в первом случае вы заплатите больше через год, во втором — не заплатите вовсе, если условие вам не подходит.

Об этом операторе

Все тарифы — МегаФонМегаФон и БилайнМегаФон и СберМобайлМегаФон и Т2МегаФон и Yota